Accueil > Vitamines > Vitamine D > Sources alimentaires de vitamine D
Sources alimentaires de vitamine D
|
Aliment | Teneur en vitamine D |
Huile de foie de thon (1c à thé) | 250.000 U.I soit 6250 microgramme |
Huile de foie de flétan (1c à thé) | 12.500 U.I soit 310 microgramme |
Huile de foie de morue (1c à thé) | 440 U.I soit 11 microgramme |
Saumon cuit (100g) | 360 U.I soit 9 microgramme |
Jaune œuf (100g) | 350 U.I soit 8,75 microgramme |
Maquereau cuit (100g) | 345 U.I soit 8.5 microgramme |
Sardines à l’huile (100g) | 300 U.I soit 7,5 microgramme |
Thon en conserve (100g) | 300 U.I soit 7,5 microgramme |
Œuf entier (1) | 40 U.I soit 1 microgramme |
Champignons (100g) | 150 U.I soit 3,75 microgramme |
Foie de veau (100g) | 50 U.I soit 1,25 microgramme |
Foie de bœuf cuit (100g) | 40 U.I soit 1 microgramme |
emmental (30g) | 30 U.I soit 0,75 microgramme |
Lait de vache (250ml) | 15 U.I soit 0,375 microgramme |
Beurre (10g) | 4 U.I soit 0,1 microgramme |
Rappel : 1 U.I = 0,025 microgrammes de vitamine D.
Toutes les plantes de phytothérapie
Tous les régimes comparés
  |
Rechercher sur le site :